
Product Applications
Product Applications
Expand Product Category
power tool
Power tools
Overview: Various forms, from corded power tools, to later battery-based cordless power tools, to intelligent power tools in the era of smart electric applications covering garden tools, building tools, urban road and bridge, and so on. Sigma can provide AC/DC, high voltage/medium voltage/low voltage DC/DC battery pack management chips, isolated DC/DC, linear power supply and other products to help intelligent and efficient system design.
QR-Lock Series
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8012 | QR-LOCK | 700V | 1600mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 12W |
| DK8020 | QR-LOCK | 700V | 834mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 20W |
| DK8025 | QR-LOCK | 700V | 578mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 25W |
| DK8035 | QR-LOCK | 700V | 432mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 30W |
| DK8036 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 36W |
| DK8045 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN5*6/PDFN8*8 /ESOP12 | 45W/55W |
| DK8065 | QR-LOCK | 700V | 196mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 65W |
| DK8075 | QR-LOCK | 700V | 101mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 75W |
| DK8112 | QR-LOCK | 700V | 1600mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 12W |
| DK8120 | QR-LOCK | 700V | 834mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 20W |
| DK8125 | QR-LOCK | 700V | 578mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 25W |
| DK8135 | QR-LOCK | 700V | 432mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 30W |
AHB Series
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8710BD/PD | AHB | 700V/700V | 365mΩ/365mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8712BD/PD | AHB | 700V/700V | 270mΩ/270mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8715BD/PD | AHB | 700V/700V | 165mΩ/165mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8718BD/PD | AHB | 700V/700V | 115mΩ/115mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| DK8510 | AHB | 700V/700V | 330mΩ/330mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8512 | AHB | 700V/700V | 249mΩ/249mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8515 | AHB | 700V/700V | 160mΩ/160mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8518 | AHB | 700V/700V | 101mΩ/101mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
ACF Series
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8607 | ACF | 700V/700V | 365mΩ/165mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 65W |
| DK8610 | ACF | 700V/700V | 165mΩ/115mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
Primary Side Regulation AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device R DS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK910C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK903 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.25A | Y | <75mW | SOP8 | 3W |
| DK905 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.45A | Y | <75mW | SOP8 | 5W |
| DK906 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.35A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK910 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK913 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK935 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.40A | Y | <75mW | SOP7 | 5W |
Secondary Side Regulation AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device RDS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK220MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK220MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | DIP8 | 24W |
| DK225MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | SOP8 | 22W |
| DK225MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | DIP8 | 30W |
| DK2648PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK2648CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.8Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2648PC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.5Ω | N | <75mW | SOP8 | 18W |
| DK2649PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | DIP8 | 15W |
| DK2649CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2649CC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | N | <75mW | SOP8 | 22W |
| DK106C | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.4A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK112C | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | DIP8 | 12W |
| DK106 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.4A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK112 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | DIP8 | 12W |
| DK1203 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | SOP7/DIP8 | 12W |
| DK124 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=1.3A | Y | <270mW | DIP8 | 18W |
| DK125 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=1.5A | Y | <270mW | DIP8 | 24W |
Dongke Semiconductor official website
